魚類マクロ組織の顕微鏡観察:#01 |
|||||
< 上図が Basic Fig:詳細は レベル UP で検証してくだい > | |||||
上図 | |||||
Basic | レベル A | レベル B | レベル C | レベル D | |
←目次シートへ 4画面で表示 → | |||||
#01 | ・・スマフォで気軽に動物組織学・・ | ||||
上図が「Basic Fig」です。ボタン「Ref/Fig.A・B・C・D」 の順で拡大倍率画像あるいは関連解説を表示します。 (本シートの扱い/操作法は「選択シート」を参照) |
|||||
[動物組織学Top]・[組織観察の前提20条] 移動:Startへ・Fig01へ・Fig.10へ・Fig.20へ・Fig.30へ・Fig.40へ・Fig.50へ・Fig.60へ |
|||||
<解説の欄> |
|
|||
0 | 用語 | 英訳 | 発音もどき? |
1 | 視覚器 | optic organ | オプティック オーガン |
2 | 眼 | eye | アイ |
3 | 角膜 | cornea | コーニア |
4 | 虹彩 | iris | アイリス |
5 | 瞳孔 | pupil | ピューピル |
6 | 前眼房 | anterior chamber | アンテリオ チャンバ |
7 | 虹彩 | iris | アイリス |
8 | 毛様体 | corpusciliare | クァプスィリア |
9 | レンズ | lens | レンズ |
10 | 硝子体 | vitreous body | ヴィテラス バディー |
11 | 網膜 | retina | レティナ |
12 | 脈絡膜 | choriod | コロリオドゥ |
13 | 強膜 | sclera | スクリア |
14 | 水晶体包 | lens capsule | レンズ キャプスル |
15 | 水晶体繊維 | lens fiber | レンズ ファイバ |
16 | 水晶体上皮 | lens epithelium | レンズ エピセリウム |
17 | 色素上皮層 | pigment epithelium | ピグメント エピセリユム |
18 | 角膜上皮 | corneal epithelium | コーニアル エピセリユム |
19 | 角膜内層 | corneal endothelium | コーニアル エンドエピセリユム |
20 | 角膜基質 | corneal stroma | コーニアル ストローマ |
21 | 色素上皮層 | pigment epithelium | ピグメント エピセリユム |
22 | 外眼筋 | extrinsic eye muscle | イクストゥリンスィック アイ m. |
23 | 視神経 | optic nerve | オプティック ナーブ |
(解剖組織学「用語一覧」はココをクリック) |